0000000000000000000000000000000000000000 c630d859affd08a2ec11185c66d78b446ae4b190 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629107887 +0200	commit (initial): szablon
c630d859affd08a2ec11185c66d78b446ae4b190 be1b57d78090dab94b72acc0c1fb65376d806dc9 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629108010 +0200	commit: ikona
be1b57d78090dab94b72acc0c1fb65376d806dc9 ade6a768f5ac541606ac850da596e7bbe2c4f27c GIS Support <info@gis-support.pl> 1629108058 +0200	commit: gui
ade6a768f5ac541606ac850da596e7bbe2c4f27c 78ed5a29d139c5c9dacd5a41814087b49b73bfef GIS Support <info@gis-support.pl> 1629108111 +0200	commit: sygnały i sloty
78ed5a29d139c5c9dacd5a41814087b49b73bfef da9134105952175125ac35581f0238eba9ee6bae GIS Support <info@gis-support.pl> 1629117051 +0200	commit: akcja
da9134105952175125ac35581f0238eba9ee6bae 52d8504336a4cd831686ffbc86783fdfcc405bfe GIS Support <info@gis-support.pl> 1629118016 +0200	commit: narzedzie
52d8504336a4cd831686ffbc86783fdfcc405bfe 9c8617e8415a0d2d9b3b115dd068349210c63383 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629119073 +0200	commit: punkt
9c8617e8415a0d2d9b3b115dd068349210c63383 378d9f4d906aa04ef360020acc713f781ae59a1e GIS Support <info@gis-support.pl> 1629123592 +0200	commit: znacznik
378d9f4d906aa04ef360020acc713f781ae59a1e 62b4f9cbd1b8897d1e4de60f156ee8c2a5ba6083 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629127315 +0200	commit: analiza punktu
62b4f9cbd1b8897d1e4de60f156ee8c2a5ba6083 601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec GIS Support <info@gis-support.pl> 1629128036 +0200	commit: viewshed
601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec 5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629128624 +0200	commit: identyfikacja
5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 bb0ee7930105529cfb19c9bf29cf8e72b6dae110 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629131792 +0200	commit: cały zasięg
bb0ee7930105529cfb19c9bf29cf8e72b6dae110 5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191139 +0200	reset: moving to HEAD~1
5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191229 +0200	reset: moving to HEAD
5d1137c323d4a5dd7f468c2a2c7799dbdae7b886 601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191385 +0200	reset: moving to HEAD~1
601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec 601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191398 +0200	reset: moving to HEAD
601d480de97ae3e175c12abd2f11a554e9e37aec 07274ce1f662cf05176222c6ac70b36aae110197 GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191495 +0200	commit: identyfikacja
07274ce1f662cf05176222c6ac70b36aae110197 f57c4817d9ebaf7cf6f6a557c7d6bf67d08827ab GIS Support <info@gis-support.pl> 1629191766 +0200	commit: cały zasięg
f57c4817d9ebaf7cf6f6a557c7d6bf67d08827ab f57c4817d9ebaf7cf6f6a557c7d6bf67d08827ab GIS Support <info@gis-support.pl> 1630925464 +0200	checkout: moving from master to v_13
